O'Leary Insurances

August September League ECHO WS

Performance Analysis

Sail No Boat Type of Boat Standard Series Place Original Changed R2 Changed R3 Changed R4 Changed R5 Changed R6 Changed R7 Average After R7 Difference % Perform. 10 Race average R1 ECHO R2 ECHO R3 ECHO R4 ECHO R5 ECHO R6 ECHO R7 ECHO R7 Average
IRL3861W Cavatina Granada 38   1 1 0.997 0.995 0.998 0.993 1.005 1.013 1.027 0.027 102.7% 1.01 0.989 0.987 1.005 0.976 1.041 1.038 1.068 1.027
IRL2510W Lady T Jeanneau 32i   2 0.958 0.966 0.973 0.998 0.995 0.984 0.973 0.973 0.015 101.6% 0.976 0.988 0.992 1.073 0.985 0.949 0.938 0.973N 0.973
IRL9992W Split Point Dufour 34   3 0.999 1.004 1.005 1.004 1.013 1.022 1.03 1.027 0.028 102.8% 1.017 1.017 1.004N 1.001 1.038 1.05 1.053 1.016 1.027
GBR1786YW Thistle Hustler 25.5   4 0.799 0.796 0.799 0.793 0.799 0.784 0.785 0.795 -0.004 99.5% 0.794 0.785 0.806 0.775 0.818 0.737 0.784N 0.826 0.795
IRL3612W Sweet Dreams Sun Odyssey 36i   5 0.947 0.948 0.949 0.94 0.941 0.954 0.963 0.976 0.029 103.1% 0.959 0.947N 0.947N 0.913 0.940N 0.991 0.99 1.013 0.976
IRL1022W Aramis Contessa 33   6 1.01 1.011 1.005 1.006 1 0.994 0.979 0.968 -0.042 95.8% 0.986 1.010N 0.985 1.005N 0.981 0.974 0.932 0.933 0.968
IRL2005W Gosling First 31.7   7 0.879 0.873 0.874 0.863 0.864 0.865 0.866 0.867 -0.012 98.6% 0.872 0.856 0.873N 0.828 0.863N 0.863N 0.864N 0.865N 0.867
IRL3691W Silk Breeze Dehler 36   8 0.98 0.981 0.982 0.983 0.984 0.985 0.987 0.988 0.008 100.8% 0.981 0.980N 0.980N 0.981N 0.982N 0.983N 0.994 0.986N 0.988
IRL2406W Expression Jeaneau 30   9 0.952 0.953 0.954 0.955 0.956 0.957 0.958 0.937 -0.015 98.4% 0.944 0.952N 0.952N 0.953N 0.954N 0.955N 0.956N 0.873 0.937
IRL4434W Minx III Sigma 33   10 1.012   1.013 1.014 1.015 1.016 1.017 1.018 0.006 100.6% 1.012 1.012N 1.012N 1.012N 1.013N 1.014N 1.015N 1.016N 1.018
IRL1229W Slo Mo Shun First 25.7   11 0.848 0.849 0.85 0.851 0.852 0.853 0.854 0.855 0.007 100.8% 0.848 0.848N 0.848N 0.849N 0.850N 0.851N 0.852N 0.853N 0.855
IRL1447W Saxon Senator X37 Sport Mod   11 1.102 1.103 1.104 1.105 1.106 1.107 1.108 1.109 0.007 100.6% 1.102 1.102N 1.102N 1.103N 1.104N 1.105N 1.106N 1.107N 1.109
IRL1946W Aisha Dufour 40 Perf   11 1.128 1.129 1.13 1.131 1.132 1.133 1.134 1.135 0.007 100.6% 1.128 1.128N 1.128N 1.129N 1.130N 1.131N 1.132N 1.133N 1.135
IRL1950W X-Tension X-372MH   11 1.062 1.063 1.064 1.065 1.066 1.067 1.068 1.069 0.007 100.7% 1.062 1.062N 1.062N 1.063N 1.064N 1.065N 1.066N 1.067N 1.069
IRL2805 Indulgence Dufour 36   11 1.08 1.081 1.082 1.083 1.084 1.085 1.086 1.087 0.007 100.6% 1.08 1.080N 1.080N 1.081N 1.082N 1.083N 1.084N 1.085N 1.087
IRL3492W Big Deal Dehler 34   11 0.969 0.97 0.971 0.972 0.973 0.974 0.975 0.976 0.007 100.7% 0.969 0.969N 0.969N 0.970N 0.971N 0.972N 0.973N 0.974N 0.976
IRL3610W Elegance Sun Odyssey 36i   11 0.941 0.942 0.943 0.944 0.945 0.946 0.947 0.948 0.007 100.7% 0.941 0.941N 0.941N 0.942N 0.943N 0.944N 0.945N 0.946N 0.948
IRL3651W Aisling Dufour 36   11 0.985 0.986 0.987 0.988 0.989 0.99 0.991 0.992 0.007 100.7% 0.985 0.985N 0.985N 0.986N 0.987N 0.988N 0.989N 0.990N 0.992
IRL4379W Seacapes II Sigma 33   11 0.887 0.888 0.889 0.89 0.891 0.892 0.893 0.894 0.007 100.8% 0.887 0.887N 0.887N 0.888N 0.889N 0.890N 0.891N 0.892N 0.894
IRL5322W Maximum Maxi 1000   11 0.929 0.93 0.931 0.932 0.933 0.934 0.935 0.936 0.007 100.8% 0.929 0.929N 0.929N 0.930N 0.931N 0.932N 0.933N 0.934N 0.936
NED7339W Swift Beneteau 33   11 0.903 0.904 0.905 0.906 0.907 0.908 0.909 0.91 0.007 100.8% 0.903 0.903N 0.903N 0.904N 0.905N 0.906N 0.907N 0.908N 0.91
IRL00000W Avanti Club Shamrock     0.924               -0.924 0.0%   0.924N 0.924N 0.925N          
IRL1033W Plumbat Hanse 311     0.955               -0.955 0.0%   0.955N 0.955N 0.956N          
IRL1252W Callisto Sun Odyssey 32i     0.827               -0.827 0.0%   0.827N 0.827N 0.828N          
IRL1581W Stingray Hanse 300     0.887               -0.887 0.0%   0.887N 0.887N 0.888N          

Mon 10 Oct 11 12:33
Sail100 Sailing Results Software Program