O'Leary Insurances

August September League ECHO2

Performance Analysis

Sail No Boat Type of Boat Standard Series Place Original Changed R2 Changed R3 Changed R4 Changed R5 Changed R6 Changed R7 Average After R7 Difference % Perform. 10 Race average R1 ECHO R2 ECHO R3 ECHO R4 ECHO R5 ECHO R6 ECHO R7 ECHO R7 Average
IRL78 No Gnomes Nicholson 33 mod   1 0.903 0.908 0.902 0.915 0.924 0.872 0.9 0.915 0.012 101.3% 0.908 0.922 0.885 0.954 0.949 0.717 0.985 0.958 0.915
IRL9732 Wicked Sunfast 32   2 0.938   0.934 0.939 0.951 0.957 0.965 0.965 0.027 102.9% 0.954 0.938 0.921 0.952 0.986 0.973 0.989 0.966 0.965
IRL1972 No Excuse X 302 MK2   3 0.992 0.99 0.998 0.994 0.996 1.02 1.022 1.016 0.024 102.4% 1.008 0.985 1.021 0.981 1.001 1.093 1.027 0.996 1.016
IRL16859 Bad Company Sunfast 32   4 0.982 0.979 0.969 0.947 0.945 0.946 0.956 0.971 -0.011 98.9% 0.966 0.971 0.94 0.881 0.939 0.945N 0.985 1.015 0.971
GBR9896 Magnet MG335   5 0.993 0.994   0.993 0.991 1.032 1.012 0.995 0.002 100.2% 0.999 0.993N 0.992 0.989 0.983 1.153 0.953 0.944 0.995
IRL2010 Alpaca First 31.7   6 1.007 1.008 1.009 1.019 1.014 1.052 1.037 1.032 0.025 102.5% 1.026 1.007N 1.007N 1.048 1 1.164 0.992 1.018 1.032
IRL1193 Catalpa First 31.7   7 0.977 0.978 0.979 0.98 0.967 0.947 0.934 0.933 -0.044 95.5% 0.95 0.977N 0.977N 0.978N 0.929 0.885 0.896 0.928 0.933
GBR7525 Thunderbird Corby 25   8 1.019 1.02 1.032 1.033 1.034 1.035 1.036 1.037 0.018 101.8% 1.024 1.019N 1.069 1.032N 1.032N 1.033N 1.034N 1.035N 1.037
IRL3691 Silk Breeze Dehler 36   9 0.99 0.991 0.992 0.993 0.994 0.959 0.96 0.961 -0.029 97.1% 0.976 0.990N 0.990N 0.991N 0.992N 0.852 0.959N 0.959N 0.961
IRL1022 Aramis Contessa 33   10 0.928 0.929 0.93 0.931 0.932 0.933 0.934 0.935 0.007 100.8% 0.928 0.928N 0.928N 0.929N 0.930N 0.931N 0.932N 0.933N 0.935
IRL2005 Gosling First 31.7   10 0.893 0.894 0.895 0.896 0.897 0.898 0.899 0.9 0.007 100.8% 0.893 0.893N 0.893N 0.894N 0.895N 0.896N 0.897N 0.898N 0.9
IRL2525 Yanks $ Ffrancs Corby 25   10 1.027 1.028 1.029 1.03 1.031 1.032 1.033 1.034 0.007 100.7% 1.027 1.027N 1.027N 1.028N 1.029N 1.030N 1.031N 1.032N 1.034
IRL3492 Big Deal Dehler 34   10 0.929 0.93 0.931 0.932 0.933 0.934 0.935 0.936 0.007 100.8% 0.929 0.929N 0.929N 0.930N 0.931N 0.932N 0.933N 0.934N 0.936
IRL3651 Aisling Dufour 36   10 0.919 0.92 0.921 0.922 0.923 0.924 0.925 0.926 0.007 100.8% 0.919 0.919N 0.919N 0.920N 0.921N 0.922N 0.923N 0.924N 0.926
IRL3861 Cavatina Granada 38   10 0.944 0.945 0.946 0.947 0.948 0.949 0.95 0.951 0.007 100.7% 0.944 0.944N 0.944N 0.945N 0.946N 0.947N 0.948N 0.949N 0.951
IRL5322 Maximum Maxi 1000   10 0.884 0.885 0.886 0.887 0.888 0.889 0.89 0.891 0.007 100.8% 0.884 0.884N 0.884N 0.885N 0.886N 0.887N 0.888N 0.889N 0.891
IRL6676 Y-Knot First 32S5   10 0.891 0.892 0.893 0.894 0.895 0.896 0.897 0.898 0.007 100.8% 0.891 0.891N 0.891N 0.892N 0.893N 0.894N 0.895N 0.896N 0.898
IRL9187 Aurora Corby 25   10 0.964 0.965 0.966 0.967 0.968 0.969 0.97 0.971 0.007 100.7% 0.964 0.964N 0.964N 0.965N 0.966N 0.967N 0.968N 0.969N 0.971
IRL9992 Split Point Dufour 34 Performance   10 0.922 0.923 0.924 0.925 0.926 0.927 0.928 0.929 0.007 100.8% 0.922 0.922N 0.922N 0.923N 0.924N 0.925N 0.926N 0.927N 0.929
NED7339 Swift First 323   10 0.907 0.908 0.909 0.91 0.911 0.912 0.913 0.914 0.007 100.8% 0.907 0.907N 0.907N 0.908N 0.909N 0.910N 0.911N 0.912N 0.914

Fri 16 Sep 11 20:39
Sail100 Sailing Results Software Program